长春火车时刻表(始发站)
车次  | 类型  | 长春 到站时间  | 长春 开车时间  | 
普快  | 始发站  | 05:50  | |
动车  | 始发站  | 06:11  | |
高铁  | 始发站  | 06:25  | |
普快  | 始发站  | 06:28  | |
快速  | 始发站  | 06:40  | |
普快  | 始发站  | 06:46  | |
动车  | 始发站  | 06:59  | |
动车  | 始发站  | 07:04  | |
动车  | 始发站  | 07:10  | |
普快  | 始发站  | 07:20  | |
动车  | 始发站  | 07:38  | |
动车  | 始发站  | 07:39  | |
快速  | 始发站  | 07:43  | |
动车  | 始发站  | 07:53  | |
普快  | 始发站  | 07:55  | |
动车  | 始发站  | 08:00  | |
快速  | 始发站  | 08:10  | |
特快  | 始发站  | 08:21  | |
高铁  | 始发站  | 08:21  | |
快速  | 始发站  | 08:43  | |
动车  | 始发站  | 08:56  | |
G1212/G1213 (长春 - 上海虹桥)  | 高铁  | 始发站  | 09:02  | 
动车  | 始发站  | 09:23  | |
动车  | 始发站  | 09:33  | |
动车  | 始发站  | 09:56  | |
动车  | 始发站  | 10:09  | |
G1266/G1267 (长春 - 青岛北)  | 高铁  | 始发站  | 10:24  | 
动车  | 始发站  | 10:26  | |
G1234/G1235 (长春 - 上海虹桥)  | 高铁  | 始发站  | 10:30  | 
直达  | 始发站  | 10:33  | |
特快  | 始发站  | 10:36  | |
高铁  | 始发站  | 10:40  | |
动车  | 始发站  | 11:00  | |
特快  | 始发站  | 11:04  | |
动车  | 始发站  | 11:12  | |
动车  | 始发站  | 11:17  | |
K2082/K2083 (长春 - 上海)  | 快速  | 始发站  | 11:34  | 
G1256/G1257 (长春 - 上海虹桥)  | 高铁  | 始发站  | 11:43  | 
动车  | 始发站  | 11:48  | |
快速  | 始发站  | 11:57  | |
高铁  | 始发站  | 12:10  | |
动车  | 始发站  | 12:20  | |
快速  | 始发站  | 12:24  | |
动车  | 始发站  | 12:25  | |
动车  | 始发站  | 12:39  | |
K1572/K1573 (长春 - 重庆北)  | 快速  | 始发站  | 12:54  | 
动车  | 始发站  | 13:00  | |
动车  | 始发站  | 13:23  | |
快速  | 始发站  | 13:41  | |
快速  | 始发站  | 13:54  | |
动车  | 始发站  | 13:59  | |
动车  | 始发站  | 14:28  | |
动车  | 始发站  | 14:47  | |
动车  | 始发站  | 14:57  | |
G1242/G1243 (长春 - 济南西)  | 高铁  | 始发站  | 15:30  | 
动车  | 始发站  | 15:46  | |
快速  | 始发站  | 15:51  | |
动车  | 始发站  | 16:04  | |
动车  | 始发站  | 16:26  | |
快速  | 始发站  | 16:28  | |
动车  | 始发站  | 16:30  | |
普快  | 始发站  | 16:42  | |
快速  | 始发站  | 16:42  | |
动车  | 始发站  | 16:48  | |
快速  | 始发站  | 17:00  | |
动车  | 始发站  | 17:07  | |
动车  | 始发站  | 17:17  | |
快速  | 始发站  | 17:17  | |
高铁  | 始发站  | 17:24  | |
动车  | 始发站  | 17:32  | |
普快  | 始发站  | 18:00  | |
普快  | 始发站  | 18:08  | |
动车  | 始发站  | 18:08  | |
普快  | 始发站  | 18:55  | |
动车  | 始发站  | 18:58  | |
K2288/K2285 (长春 - 昆明)  | 快速  | 始发站  | 19:15  | 
动车  | 始发站  | 19:28  | |
动车  | 始发站  | 19:45  | |
动车  | 始发站  | 20:07  | |
动车  | 始发站  | 20:30  | |
快速  | 始发站  | 21:02  | |
特快  | 始发站  | 21:28  | |
直达  | 始发站  | 22:00  | |
特快  | 始发站  | 22:33  | 
长春火车时刻表(终点站)
车次  | 类型  | 长春 到站时间  | 长春 开车时间  | 
快速  | 05:45  | 终点站  | |
K2084/K2081 (上海 - 长春)  | 快速  | 05:48  | 终点站  | 
普快  | 06:00  | 终点站  | |
快速  | 06:08  | 终点站  | |
特快  | 06:18  | 终点站  | |
直达  | 06:33  | 终点站  | |
特快  | 07:04  | 终点站  | |
普快  | 07:18  | 终点站  | |
动车  | 07:20  | 终点站  | |
普快  | 07:34  | 终点站  | |
动车  | 07:50  | 终点站  | |
动车  | 08:31  | 终点站  | |
动车  | 09:10  | 终点站  | |
快速  | 09:11  | 终点站  | |
高铁  | 09:31  | 终点站  | |
特快  | 09:36  | 终点站  | |
动车  | 09:42  | 终点站  | |
快速  | 09:47  | 终点站  | |
高铁  | 09:53  | 终点站  | |
动车  | 10:05  | 终点站  | |
快速  | 10:20  | 终点站  | |
动车  | 10:26  | 终点站  | |
普快  | 10:28  | 终点站  | |
快速  | 10:28  | 终点站  | |
动车  | 10:48  | 终点站  | |
K1574/K1571 (重庆北 - 长春)  | 快速  | 11:19  | 终点站  | 
动车  | 11:26  | 终点站  | |
动车  | 11:29  | 终点站  | |
动车  | 11:39  | 终点站  | |
高铁  | 11:42  | 终点站  | |
快速  | 11:46  | 终点站  | |
动车  | 11:56  | 终点站  | |
动车  | 12:18  | 终点站  | |
K2286/K2287 (昆明 - 长春)  | 快速  | 12:29  | 终点站  | 
动车  | 13:02  | 终点站  | |
快速  | 13:12  | 终点站  | |
动车  | 13:38  | 终点站  | |
动车  | 14:00  | 终点站  | |
动车  | 14:07  | 终点站  | |
动车  | 14:35  | 终点站  | |
快速  | 14:46  | 终点站  | |
动车  | 14:51  | 终点站  | |
G1244/G1241 (济南 - 长春)  | 高铁  | 15:06  | 终点站  | 
快速  | 15:19  | 终点站  | |
动车  | 15:20  | 终点站  | |
快速  | 15:29  | 终点站  | |
动车  | 15:42  | 终点站  | |
G1268/G1265 (青岛北 - 长春)  | 高铁  | 15:55  | 终点站  | 
动车  | 16:00  | 终点站  | |
动车  | 16:13  | 终点站  | |
普快  | 16:34  | 终点站  | |
普快  | 16:34  | 终点站  | |
动车  | 16:40  | 终点站  | |
普快  | 16:47  | 终点站  | |
动车  | 16:56  | 终点站  | |
高铁  | 17:01  | 终点站  | |
快速  | 17:14  | 终点站  | |
动车  | 17:46  | 终点站  | |
普快  | 17:46  | 终点站  | |
普快  | 17:46  | 终点站  | |
动车  | 17:50  | 终点站  | |
快速  | 18:04  | 终点站  | |
直达  | 18:07  | 终点站  | |
动车  | 18:10  | 终点站  | |
特快  | 18:15  | 终点站  | |
动车  | 18:33  | 终点站  | |
动车  | 18:45  | 终点站  | |
动车  | 18:53  | 终点站  | |
动车  | 19:07  | 终点站  | |
动车  | 19:43  | 终点站  | |
动车  | 19:55  | 终点站  | |
快速  | 19:57  | 终点站  | |
动车  | 20:03  | 终点站  | |
G1258/G1255 (上海虹桥 - 长春)  | 高铁  | 20:15  | 终点站  | 
K7408/K7405 (通辽 - 长春)  | 快速  | 20:20  | 终点站  | 
动车  | 20:26  | 终点站  | |
动车  | 20:45  | 终点站  | |
高铁  | 21:14  | 终点站  | |
G1214/G1211 (上海虹桥 - 长春)  | 高铁  | 21:25  | 终点站  | 
特快  | 21:27  | 终点站  | |
动车  | 21:30  | 终点站  | |
动车  | 21:38  | 终点站  | |
动车  | 21:50  | 终点站  | |
高铁  | 22:05  | 终点站  | |
动车  | 22:14  | 终点站  | |
高铁  | 22:21  | 终点站  | |
动车  | 22:22  | 终点站  | |
动车  | 22:47  | 终点站  | |
动车  | 22:51  | 终点站  | |
特快  | 22:55  | 终点站  | 
